로고

이번 주 주요 토큰 언락 일정...$4,698만 ARB 등

Coinness | 기사입력 2024/09/16 [10:48]

이번 주 주요 토큰 언락 일정...$4,698만 ARB 등

Coinness | 입력 : 2024/09/16 [10:48]
블록체인 투자 및 분석 플랫폼 크립토랭크(Cryptorank.io)가 이번 주 언락되는 주요 토큰 물량을 공개했다.

ARB: 9/16, 약 9,263만개 언락, $4,698만, 총 유통량의 2.65%
LMWR: 9/16, 3,231만개 언락, $653만, 총 유통량의 11.1%
ZBCN: 9/16, 22.3억개 언락, $304만, 총 유통량의 3.68%
WLD: 9/16, 502만개 언락, $728만, 총 유통량의 1.17%
VELO: 9/17, 21.8억개 언락, $3,350만, 총 유통량의 29.5%
APE: 9/17, 1,538만개 언락, $1,104만, 총 유통량 2.28%
ACE: 9/18, 162만개 언락, $347만, 총 유통량의 4.33%
PIXEL: 9/19, 5,355만개 언락, $679만, 총 유통량의 6.94%
ZKJ: 9/19, 1,550만개 언락, $1,788만, 총 유통량의 17%
MERL: 9/19, 3,787만개 언락, $999만, 총 유통량의 16.7%
LISTA: 9/20, 2,494만개 언락, $800만, 총 유통량의 12.3%
BOBA: 9/20, 3,000만개 언락, $623만, 총 유통량의 7.75%
XPLA: 9/21, 7,990만개 언락, $810만, 총 유통량의 11.7%
ID: 9/22, 7,849만개 언락, $2,592만, 총 유통량의 18.2%
 
이동
메인사진
포토뉴스
160억 달러 SBF 제국의 몰락…넷플릭스가 담아낸 충격 실화
이전
1/4
다음
광고